关于2005、2006年及2007年上半年各区、县GDP能耗指标的公报

各区、县统计局、发展和改革委员会:

根据西安市政府办公厅《关于建立GDP能耗指标公报制度的通知》(市政办发〔2006〕188号)文件精神,现将2005年、2006年各区、县单位GDP能耗、单位GDP电耗、规模以上工业单位增加值能耗及2007年上半年各区、县单位GDP电耗、规模以上工业单位增加值能耗情况公布如下:

2005年区、县GDP能耗指标

区县名称 单位GDP能耗 单位GDP电耗 单位工业增加值能耗
(吨标准煤/万元) (千瓦时/万元) (吨标准煤/万元)
新城区 0.828 1201.5 0.822
碑林区 0.801 825.4 0.876
莲湖区 0.942 1213.3 0.861
灞桥区 1.803 990.9 3.029
未央区 1.026 1104.2 1.03
雁塔区 0.929 989.7 1.358
阎良区 0.831 742 0.876
临潼区 1.035 869.2 1.031
长安区 1.339 764.1 1.37
蓝田县 1.698 722.6 2.579
周至县 1.831 675.9 1.946
户  县 2.532 1018.9 7.467
高陵县 0.953 1141 0.966

 

2006年区、县GDP能耗指标

区县名称 单位GDP能耗 单位GDP电耗 单位工业增加值能耗
标值 上升或下降 指标值 上升或下降 指标值 上升或下降
(吨标准煤/万元)    (%) (千瓦时/万元)    (%) (吨标准煤/万元)    (%)
新城区 0.794 -4.15 1161.1 -3.36 0.798 -2.92
碑林区 0.768 -4.18 800.5 -3.02 0.846 -3.42
莲湖区 0.904 -3.96 1160.8 -4.32 0.832 -3.47
灞桥区 1.757 -2.54 950.3 -4.11 2.871 -5.22
未央区 0.984 -4.05 1055.4 -4.42 1 -2.91
雁塔区 0.884 -4.8 946.9 -4.32 1.308 -3.68
阎良区 0.782 -5.94 715.5 -3.57 0.849 -3.05
临潼区 1.003 -3.08 839.3 -3.44 0.992 -3.82
长安区 1.254 -6.37 733.5 -4 1.3 -5.11
蓝田县 1.645 -3.13 701.5 -2.91 2.515 -2.48
周至县 1.786 -2.46 657.2 -2.77 1.9 -2.38
户  县 2.453 -3.12 971 -4.71 7.168 -4.01
高陵县 0.904 -5.08 1067.5 -6.45 0.905 -6.32

 

2007年上半年区、县GDP能耗指标

区县名称 单位GDP电耗 单位工业增加值能耗
指标值(千瓦时/万元) 上升或下降(%) 指标值(吨标准煤/万元) 上升或下降(%)
新城区 1444.32 -3.248 0.767 -3.76
碑林区 993.731 -2.643 0.796 -1.25
莲湖区 1402.167 -5.942 0.783 -7.03
灞桥区 1142.721 -1.692 2.797 -6.69
未央区 1231.562 -4.944 0.958 -5.93
雁塔区 1160.345 -3.757 1.27 -2.01
阎良区 508.391 5.728 0.801 -2.02
临潼区 703.482 -2.45 0.982 -2.19
长安区 771.99 5.537 1.255 -1.78
蓝田县 511.728 -1.003 2.606 -5.05
周至县 849.118 5.412 1.855 -1.78
户  县 744.29 -7.197 6.995 -4.11
高陵县 850.058 -3.212 0.878 -8.51

                                                                                                                                 二00七年七月二十五日