居民消费价格分类指数以及商品零售价格指数(2008年11月)

    上月=100 上年同月=100 上年同期=100
居民消费价格总指数 98.8 102.6 106.6
非食品价格指数  99.3 100.1 100.3
服务项目价格指数 99.4 99.0 99.9
消费品价格指数 98.6 103.9 109.2
    1.食品 98.0 106.7 118.2
    2.烟酒及用品 99.9 105.2 102.3
    3.衣着 97.2 100.9 101.5
    4.家庭设备用品及服务 99.6 103.0 103.5
    5.医疗保健及个人用品 99.8 101.5 101.3
    6.交通和通讯 99.0 98.8 94.8
    7.娱乐教育文化用品及服务 100.5 98.6 98.7
    8.居住 98.9 98.7 103.0
商品零售价格指数      
商品零售价格指数 98.7 102.6 105.8