物价指数(1-4月)

指标 4月 4月 1-4月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 99.9 103.5 104.0
其中:食品价格指数 98.9 107.7 109.0
      非食品价格指数  100.4 101.5 101.7
其中:消费品价格指数 99.8 104.2 104.6
      服务价格指数 100.0 101.7 102.4
按类别分:      
    食 品 98.9 107.7 109.0
    烟 酒 100.4 104.5 104.4
    衣 着 102.3 103.2 102.9
    家庭设备用品及维修服务 99.6 102.4 102.6
    医疗保健及个人用品 100.2 103.8 104.2
    交通和通信 100.1 99.0 99.3
    娱乐教育文化用品及服务 100.3 100.8 101.1
    居 住 99.9 100.6 101.0
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。