物价指数(1-5月)

指标 5月 5月 1-5月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 99.7 103.0 103.8
其中:食品价格指数 99.2 107.2 108.6
      非食品价格指数  100.0 101.0 101.6
其中:消费品价格指数 99.7 103.5 104.4
      服务价格指数 99.8 101.6 102.3
按类别分:      
    食 品 99.2 107.2 108.6
    烟 酒 99.8 104.2 104.4
    衣 着 99.6 100.9 102.5
    家庭设备用品及维修服务 100.0 101.5 102.4
    医疗保健及个人用品 100.9 103.7 104.1
    交通和通信 99.0 99.0 99.3
    娱乐教育文化用品及服务 100.3 100.9 101.0
    居 住 100.0 100.4 100.8
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。