物价指数(1-6月)

指标 6月 6月 1-6月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 99.3 102.0 103.5
其中:食品价格指数 97.7 103.6 107.8
      非食品价格指数  100.0 101.3 101.5
其中:消费品价格指数 98.8 102.1 104.0
      服务价格指数 100.5 101.8 102.2
按类别分:      
    食 品 97.7 103.6 107.8
    烟酒及用品 100.0 103.8 104.3
    衣 着 98.8 102.2 102.5
    家庭设备用品及服务 100.7 102.2 102.4
    医疗保健及个人用品 100.8 104.1 104.1
    交通和通讯 99.8 98.5 99.1
    娱乐教育文化用品及服务 100.5 101.4 101.1
    居 住 99.8 100.2 100.7
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。