物价指数(1-7月)

指标 7月 7月 1-7月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 100.3 102.3 103.3
其中:食品价格指数 100.1 102.3 103.8
      非食品价格指数  100.5 101.9 101.6
其中:消费品价格指数 100.1 102.3 103.8
      服务价格指数 100.1 102.3 103.8
按类别分:      
    食 品 99.8 103.0 107.1
    烟 酒 100.2 103.9 104.2
    衣 着 97.0 101.3 102.3
    家庭设备用品及维修服务 100.4 102.3 102.4
    医疗保健及个人用品 99.9 104.5 104.2
    交通和通信 100.5 98.9 99.1
    娱乐教育文化用品及服务 101.0 101.4 101.1
    居 住 102.5 102.6 101.0
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。