物价指数(1-8月)

指标 8月 8月 1-8月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 100.4 102.1 103.2
其中:食品价格指数 101.2 103.4 106.6
      非食品价格指数  100.0 101.5 101.6
其中:消费品价格指数 100.6 102.5 103.6
      服务价格指数 99.7 101.2 102.0
按类别分:      
    食 品 101.2 103.4 106.6
    烟 酒 100.7 103.8 104.2
    衣 着 100.0 101.7 102.2
    家庭设备用品及维修服务 100.3 102.6 102.4
    医疗保健及个人用品 100.3 103.9 104.2
    交通和通信 99.3 98.3 99.0
    娱乐教育文化用品及服务 100.0 101.2 101.2
    居 住 100.0 101.4 101.0
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。