物价指数(1-9月)

指标 9月 9月 1-9月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 101.0 101.8 103.0
其中:食品价格指数 101.0 102.1 106.1
      非食品价格指数  100.9 101.6 101.6
其中:消费品价格指数 101.3 102.1 103.4
      服务价格指数 100.1 100.8 101.9
按类别分:      
    食 品 101.0 102.1 106.1
    烟酒及用品 100.6 103.4 104.1
    衣 着 106.1 103.2 102.3
    家庭设备用品及服务 100.7 103.0 102.5
    医疗保健及个人用品 100.4 103.9 104.1
    交通和通讯 100.8 98.6 99.0
    娱乐教育文化用品及服务 99.6 100.7 101.1
    居 住 99.9 101.3 101.1
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。