物价指数(1-10月)

指标 10月 10月 1-10月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 99.8 101.8 102.9
其中:食品价格指数 99.3 101.8 105.6
      非食品价格指数  100.1 101.8 101.6
其中:消费品价格指数 99.4 101.8 103.3
      服务价格指数 100.9 101.8 101.9
按类别分:      
    食 品 99.3 101.8 105.6
    烟 酒 100.1 102.7 104.0
    衣 着 98.7 100.3 102.1
    家庭设备用品及维修服务 99.1 102.3 102.4
    医疗保健及个人用品 100.5 105.0 104.2
    交通和通信 100.1 99.2 99.0
    娱乐教育文化用品及服务 101.0 102.0 101.2
    居 住 100.1 102.0 101.2
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。