物价指数(1-11月)

 

指标 11月 11月 1-11月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 100.1  102.1  102.8 
其中:食品价格指数 100.1  102.9  105.4 
      非食品价格指数  100.2  101.8  101.6 
其中:消费品价格指数 100.6  102.4  103.2 
      服务价格指数 98.9  101.4  101.9 
按类别分:      
    食 品 100.1  102.9  105.4 
    烟 酒 100.2  102.8  103.9 
    衣 着 104.1  102.0  102.1 
    家庭设备用品及维修服务 100.7  101.7  102.4 
    医疗保健及个人用品 100.0  104.5  104.3 
    交通和通信 99.5  99.4  99.0 
    娱乐教育文化用品及服务 98.2  100.9  101.2 
    居 住 99.9  102.1  101.3 
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。