物价指数(1-5月)

 

指标 5月 5月 1-5月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 99.3  102.5  102.6 
其中:食品价格指数 98.5  103.6  103.6 
      非食品价格指数  99.7  101.9  102.0 
其中:消费品价格指数 99.0  102.6  102.9 
      服务价格指数 99.9  102.0  101.5 
按类别分:      
    食 品 98.5  103.6  103.6 
    烟 酒 99.9  101.7  102.1 
    衣 着 98.6  104.2  104.9 
    家庭设备用品及维修服务 99.9  104.2  104.0 
    医疗保健及个人用品 100.0  101.6  102.6 
    交通和通信 100.1  97.4  97.3 
    娱乐教育文化用品及服务 99.6  101.2  101.4 
    居 住 99.8  103.4  102.9 
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。