1-5月全国、全省、西安市主要经济指标

1-5月全国、全省、西安市主要经济指标
指标名称    陕西省 西安市
绝对额 增长速度(%) 绝对额 增长速度(%) 绝对额 增长速度(%)
规模以上工业增加值(亿元) - 9.4 2741.80 13.0 447.96 17.0
固定资产投资(不含农户)(亿元) 131211 20.4 4410.73 27.0 1449.50 26.5
     #房地产开发投资 26798 20.6 665.60 31.4 475.98 36.8
社会消费品零售总额(亿元) 91938 12.6 - - - -
限额以上企业消费品零售额(亿元) 45392 10.5 1127.24 16.9 703.97 17.4
进出口总额(亿美元) 16762.5 10.9 67.86 24.8 61.94 28.0
     #出口 8785.6 13.5 35.22 17.3 30.62 20.1
     进口 7976.9 8.2 32.64 34.1 31.32 36.8
累计实际利用外商直接投资(亿美元) 476.0 1.0 9.47 13.7 8.99 16.3
居民消费价格指数(上年同期=100) 102.4 2.4 102.8 2.8 102.6 2.6
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.9 -2.1 97.7 -2.3 99.6 -0.4
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) 97.7 -2.3 99.5 -0.5 96.2 -3.8
地方财政一般预算收入(亿元) 56214 6.6 678.93 11.5 197.37 23.9
地方财政一般预算支出(亿元) 46610 13.2 1245.01 16.0 240.58 30.2
注:地方财政一般预算收支中,全国为财政预算收支。