物价指数(1-6月)

 

指标 6月 6月 1-6月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 99.8  103.0  102.6 
其中:食品价格指数 100.2  106.2  104.0 
      非食品价格指数  99.6  101.5  102.0 
其中:消费品价格指数 99.8  103.6  103.1 
      服务价格指数 100.0  101.5  101.5 
按类别分:      
    食 品 100.2  106.2  104.0 
    烟酒及用品 100.1  101.9  102.1 
    衣 着 97.5  102.9  104.6 
    家庭设备用品及服务 100.3  103.9  104.0 
    医疗保健及个人用品 100.3  101.0  102.3 
    交通和通讯 99.9  97.5  97.3 
    娱乐教育文化用品及服务 99.8  100.5  101.3 
    居 住 99.8  103.4  103.0 
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。