1-6月全国、全省、西安市主要经济指标

 

1-6月全国、全省、西安市主要经济指标
     陕西省 西安市
  绝对额 增长速度(%) 绝对额 增长速度(%) 绝对额 增长速度(%)
生产总值(亿元) 248009 7.6 6777.73 11.0 2033.25 11.3
    第一产业 18622 3 399.00 3.1 79.25 3.0
    第二产业 117037 7.6 3833.95 12.9 878.38 15.4
    第三产业 112350 8.3 2544.78 9.2 1075.62 8.5
规模以上工业增加值(亿元) 9.3 3442.78 13.0 573.89 16.3
固定资产投资(亿元) 181318 20.1 6351.50 26.9 2171.40 26.5
     #房地产开发投资 36828 20.3 976.21 32.8 716.26 37.2
社会消费品零售总额(亿元) 110764 12.7 2315.16 13.6 1189.45 13.5
    #限额以上企业消费品零售额(亿元) 55251 10.5 1392.99 17.0 874.80 17.5
进出口总额(亿美元) 19977.0 8.6 82.11 25.4 75.07 29.7
    #出口 10528.0 10.4 42.20 17.4 36.68 20.9
     进口 9449.0 6.7 39.91 35.2 38.39 39.4
实际利用外商直接投资(亿美元) 619.84 4.9 18.50 23.7 17.00 28.2
城镇居民人均可支配收入(元) 13649 9.1 11736 9.8 16258 10.5
农村居民人均现金收入(元) 4817 11.9 4026 13.2 6811 12.6
居民消费价格指数(上年同期=100) 102.4 2.4 102.9 2.9 102.6 2.6
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.8 -2.2 97.3 -2.7 99.5 -0.5
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) 97.6 -2.4 99.4 -0.6 96.2 -3.8
地方财政一般预算收入(亿元) 68591.0 7.5 873.2 12.6 255.39 21.3
地方财政一般预算支出(亿元) 59714.0 10.8 1726.83 13.0 317.94 23.1
注:地方财政一般预算收支中,全国为财政预算收支。