指标 | 1-7月 | 速度(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | 665.37 | 16.2 |
#装备制造业 | 337.79 | 13.7 |
1.轻工业 | 154.70 | 17.7 |
重工业 | 510.67 | 15.9 |
2.*汽车制造业 | 111.90 | 25.6 |
*铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 48.51 | 4.9 |
*电气机械和器材制造业 | 53.20 | 9.2 |
*通用设备制造业 | 28.50 | 3.6 |
*专用设备制造业 | 45.52 | 14.7 |
*计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20.44 | 17.1 |
*仪器仪表制造业 | 12.39 | -2.7 |
*金属制品业 | 17.33 | 12.5 |
注:带*号的属规模以上装备制造业。 |