物价指数(1-7月)

指标 7月 7月 1-7月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 99.7 102.4 102.6
其中:食品价格指数 99.4 105.8 104.2
      非食品价格指数  99.8 100.8 101.8
其中:消费品价格指数 99.4 103.0 103.0
      服务价格指数 100.4 101.0 101.4
按类别分:      
    食 品 99.4 105.8 104.2
    烟 酒 99.5 101.2 102.0
    衣 着 97.2 103.1 104.4
    家庭设备用品及维修服务 100.2 103.6 103.9
    医疗保健及个人用品 100.4 101.6 102.2
    交通和通信 100.4 97.4 97.3
    娱乐教育文化用品及服务 100.1 99.6 101.0
    居 住 100.2 101.1 102.7
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。