1-7月全国、全省、西安市主要经济指标

1-7月全国、全省、西安市主要经济指标
指标名称    陕西省 西安市
绝对额 增长速度(%) 绝对额 增长速度(%) 绝对额 增长速度(%)
规模以上工业增加值(亿元) - 9.4 3993.77 13 665.37 16.2
固定资产投资(不含农户)(亿元) 221722 20.1 7852.40 26.0 2596.79 25.6
     #房地产开发投资 44302 20.5 1175.01 37.3 856.82 42.9
社会消费品零售总额(亿元) 129277 12.8 - - - -
限额以上企业消费品零售额(亿元) 64417 10.7 1634.27 16.3 1027.93 16.8
进出口总额(亿美元) 23517.58 8.5 99.90 30.0 91.24 34.0
     #出口 12387.34 9.5 51.43 22.1 44.74 25.6
     进口 11130.24 7.3 48.47 39.7 46.50 43.2
累计实际利用外商直接投资(亿美元)         17.9 33.9
居民消费价格指数(上年同期=100) 102.4 2.4 102.9 2.9 102.6 2.6
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.8 -2.2 97.2 -2.8 99.4 -0.6
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) 97.7 -2.3 99.4 -0.6 96.30 -3.7
地方财政一般预算收入(亿元) 80439 8.0 994.31 11.5 284.89 21.6
地方财政一般预算支出(亿元) 69069 8.9 1918.76 12.1 357.58 24.5
注:地方财政一般预算收支中,全国为财政预算收支。