物价指数(1-8月)

指标 8月 8月 1-8月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 100.2 102.3 102.6
其中:食品价格指数 100.3 104.9 104.3
      非食品价格指数  100.2 101.0 101.7
其中:消费品价格指数 100.1 102.5 103.0
      服务价格指数 100.4 101.7 101.5
按类别分:      
    食 品 100.3 104.9 104.3
    烟 酒 99.9 100.4 101.8
    衣 着 99.5 102.7 104.2
    家庭设备用品及维修服务 100.9 104.2 104.0
    医疗保健及个人用品 100.7 102.0 102.2
    交通和通信 100.6 98.7 97.5
    娱乐教育文化用品及服务 99.5 99.2 100.8
    居 住 100.4 101.6 102.6
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。