1-8月全国、全省、西安市主要经济指标

1-8月全国、全省、西安市主要经济指标
指标名称    陕西省 西安市
绝对额 增长速度(%) 绝对额 增长速度(%) 绝对额 增长速度(%)
规模以上工业增加值(亿元) - 9.5 4576.34 13.2 761.28 16.3
固定资产投资(不含农户)(亿元) 262578 20.3 9179.40 25.8 2975.01 25.3
     #房地产开发投资 52120 19.3 1362.86 33.7 990.81 38.9
社会消费品零售总额(亿元) 148164 12.8 - - - -
限额以上企业消费品零售额(亿元) 73935 10.8 1898.08 16.5 1198.31 17.0
进出口总额(亿美元) 27043.14 8.3 121.33 35.4 110.46 39.2
     #出口 14292.6 9.2 62.33 27.0 53.79 29.5
     进口 12750.54 7.3 59.00 45.6 56.67 49.8
累计实际利用外商直接投资(亿美元) 797.7 6.4     18.8 30.7
居民消费价格指数(上年同期=100) 102.5 2.5 103.0 3.0 102.6 2.6
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.8 -2.2 97.1 -2.9 99.4 -0.6
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) 97.7 -2.3 99.4 -0.6 96.40 -3.6
地方财政一般预算收入(亿元) 89027 8.1 1090.92 11.6 315.03 22.1
地方财政一般预算支出(亿元) 78676 8.6 2142.52 12.3 402.11 21.0
注:地方财政一般预算收支中,全国为财政预算收支。