物价指数(1-9月)

指标 9月 9月 1-9月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 101.8 103.1 102.6
其中:食品价格指数 101.7 105.6 104.5
      非食品价格指数  101.8 101.9 101.7
其中:消费品价格指数 101.6 102.8 103.0
      服务价格指数 102.1 103.8 101.7
按类别分:      
    食 品 101.7 105.6 104.5
    烟酒及用品 98.8 98.7 101.4
    衣 着 107.6 104.0 104.2
    家庭设备用品及服务 100.2 103.6 103.9
    医疗保健及个人用品 100.1 101.6 102.1
    交通和通讯 100.0 97.9 97.5
    娱乐教育文化用品及服务 104.6 104.1 101.2
    居 住 99.5 101.2 102.4
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。