1-9月全国、全省、西安市主要经济指标

1-9月全国、全省、西安市主要经济指标
     陕西省 西安市
  绝对额 增长速度(%) 绝对额 增长速度(%) 绝对额 增长速度(%)
生产总值(亿元) 386762 7.7 10579.43 11.1 3139.45 11.5
    第一产业 35669 3.4 716.68 3.8 124.66 3.8
    第二产业 175118 7.8 5944.65 13.0 1332.96 15.0
    第三产业 175975 8.4 3918.10 9.3 1681.83 9.1
规模以上工业增加值(亿元) 9.6 5217.48 13.3 880.60 16.1
固定资产投资(亿元) 309208 20.2 10788.86 25.6 3482.77 24.7
     #房地产开发投资 61120 19.7 1561.73 27.3 1130.69 31.2
社会消费品零售总额(亿元) 168817 12.9 3519.40 13.6 1805.51 13.6
    #限额以上企业消费品零售额(亿元) 84571 11.0 2188.43 16.9 1379.54 17.1
进出口总额(亿美元) 30604.0 7.7 140.42 37.9 127.00 40.9
    #出口 16149.0 8.0 71.55 28.6 60.86 29.6
     进口 14455.0 7.3 68.87 49.1 66.14 53.3
实际利用外商直接投资(亿美元) 886.00 6.2 26.21 38.6 25.63 52.5
城镇居民人均可支配收入(元) 20169 9.5 17160 10.0 23588 10.2
农村居民人均现金收入(元) 7627 12.5 6175 13.1 10962 13.4
居民消费价格指数(上年同期=100) 102.5 2.5 103.0 3.0 102.6 2.6
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 97.9 -2.1 97.3 -2.7 99.4 -0.6
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) 97.8 -2.2 99.4 -0.6 96.6 -3.4
地方财政一般预算收入(亿元) 98389.0 8.6 1228.40 13.3 363.78 24.6
地方财政一般预算支出(亿元) 91532.0 8.8 2510.00 12.0 493.43 22.5
注:地方财政一般预算收支中,全国为财政预算收支。