指标 | 1-10月 | 速度(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | 986.83 | 15.8 |
#装备制造业 | 500.20 | 15.0 |
1.轻工业 | 233.88 | 14.9 |
重工业 | 752.95 | 16.1 |
2.*汽车制造业 | 156.13 | 24.8 |
*铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 75.13 | 10.3 |
*电气机械和器材制造业 | 82.41 | 14.3 |
*通用设备制造业 | 40.25 | 1.1 |
*专用设备制造业 | 67.51 | 15.2 |
*计算机、通信和其他电子设备制造业 | 29.59 | 10.7 |
*仪器仪表制造业 | 20.70 | 2.0 |
*金属制品业 | 28.48 | 18.5 |
注:带*号的属规模以上装备制造业。 |