物价指数(1-10月)

指标 10月 10月 1-10月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 100.1 103.4 102.7
其中:食品价格指数 100.5 406.9 104.7
      非食品价格指数  99.9 101.7 101.7
其中:消费品价格指数 100.4 103.8 103.0
      服务价格指数 99.4 102.3 101.8
按类别分:      
    食 品 100.5 106.9 104.7
    烟 酒 100.3 98.9 101.2
    衣 着 101.4 106.9 104.4
    家庭设备用品及维修服务 100.0 104.6 104.0
    医疗保健及个人用品 100.2 101.3 102.0
    交通和通信 99.2 97.0 97.5
    娱乐教育文化用品及服务 99.0 102.1 101.3
    居 住 99.9 100.9 102.3
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。