1-10月全国、全省、西安市主要经济指标

1-10月全国、全省、西安市主要经济指标
指标名称    陕西省 西安市
绝对额 增长速度(%) 绝对额 增长速度(%) 绝对额 增长速度(%)
规模以上工业增加值(亿元) 9.7 5841.24 13.3 986.83 15.8
固定资产投资(不含农户)(亿元) 351669 20.1 12381.98 25.3 3982.09 24.3
     #房地产开发投资 68693 19.2 1766.74 25.4 1279.45 29.7
社会消费品零售总额(亿元) 190308 13.0
限额以上企业消费品零售额(亿元) 95159 11.2 2499.51 16.4 1573.35 17.1
进出口总额(亿美元) 33999.62 6.5  158.42 41.2 142.73 43.7
     #出口 18002.11 5.6  80.37 31.4 67.81 31.4
     进口 15997.51 7.6  78.05 52.8 74.92 57.0
累计实际利用外商直接投资(亿美元) 970.26 5.8 26.99 29.9 26.5 42.1
居民消费价格指数(上年同期=100) 102.6 2.6 103.1 3.1 102.7 2.7
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 98.0 -2.0 97.3 -2.7 99.4 -0.6
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) 97.9 -2.1 99.4 -0.6 96.80 -3.2
地方财政一般预算收入(亿元) 110525 9.4 1371.00 12.5 402.90 24.7
地方财政一般预算支出(亿元) 102040 10.0 2712.28 11.7 532.96 21.2
注:地方财政一般预算收支中,全国为财政预算收支。