物价指数(1-11月)

指标 11月 11月 1-11月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 99.6 102.8 102.7
其中:食品价格指数 99.5 106.2 104.8
      非食品价格指数  99.7 101.2 101.7
其中:消费品价格指数 99.7 102.9 103.0
      服务价格指数 99.3 102.6 101.9
按类别分:      
    食 品 99.5 106.2 104.8
    烟 酒 99.9 98.6 100.9
    衣 着 100.1 102.7 104.3
    家庭设备用品及维修服务 100.6 104.5 104.0
    医疗保健及个人用品 99.9 101.2 102.0
    交通和通信 99.2 96.8 97.4
    娱乐教育文化用品及服务 98.9 102.8 101.4
    居 住 99.7 100.7 102.1
注:物价数据来源于国家统计局西安调查队。