| 指标 | 1-9月 | 速度(%) |
| 公路运输 | ||
| 客运量(万人次) | 21796 | 10.1 |
| 货运量(万吨) | 29197 | 12.1 |
| 铁路运输 | ||
| 旅客发送量(万人次) | 2226.70 | 3.6 |
| 货物发送量(万吨) | 618.30 | 16.5 |
| 民用航空港 | ||
| 旅客吞吐量(万人次) | 1620.94 | 20.1 |
| 货物吞吐量(万吨) | 12.59 | 9.5 |
| 邮政电信(万元) | ||
| 邮政业务总收入 | 63926 | 17.7 |
| 电信业务总收入 | 785090 | 13.3 |
| 注:公路数据来源于市交通局;铁路数据来源于西安铁路局;民航数据来源于西北民航管理局;邮政数据来源于西安邮政局;电信数据来源于中国电信西安分公司、中国移动西安分公司和中国联通西安分公司。 | ||
陕公网安备 61011202000102号