| 指标 | 1-9月 | 速度(%) |
| 固定资产投资(不含农户)(亿元) | 2254.45 | 29.8 |
| 1.按登记注册类型分 | ||
| 公有制经济 | 1019.81 | 20.8 |
| 国有及国有控股 | 840.57 | 27.2 |
| 集体经济 | 178.01 | -2.4 |
| 国有与集体联营 | 1.22 | 6.2 |
| 非公有制经济 | 1234.64 | 38.4 |
| 2.按报表种类分 | ||
| 城镇 | 1474.00 | 39.3 |
| 农村非农户 | 44.54 | -36.6 |
| 房地产开发 | 735.91 | 21.1 |
| 3.按产业结构分 | ||
| 第一产业 | 51.97 | 9.1 |
| 第二产业 | 319.55 | 36.7 |
| #工业 | 264.19 | 22.0 |
| 第三产业 | 1882.93 | 29.4 |
陕公网安备 61011202000102号