| 指标 | 1-9月 | 速度(%) |
| 全市进出口总值(万美元) | 919368.8 | 23.6 |
| 出口 | 429159.5 | 12.7 |
| 进口 | 490209.3 | 35.1 |
| 批准利用外资项目(个) | 56 | -9.7 |
| 合资企业 | 20 | -25.9 |
| 合作企业 | 1 | -66.7 |
| 外资企业 | 35 | 9.4 |
| 批准合同外资金额(万美元) | 68379.0 | -19.7 |
| 合资企业 | 22994.5 | -13.4 |
| 合作企业 | -555.9 | -120.6 |
| 外资企业 | 55940.7 | 0.0 |
| 实际利用外商直接投资(万美元) | 143259.0 | 18.3 |
| 合资企业 | 49707.6 | 84.2 |
| 合作企业 | ||
| 外资企业 | 84671.5 | -1.1 |
| 外商投资股份制 | 8887.3 | - |
陕公网安备 61011202000102号