物价指数(1-9月)

指标 9月 9月 1-9月
月环比 同期比 累计比
居民消费价格总指数 101.3 107.0 105.7
其中:食品价格指数 102.4 113.7 111.5
      非食品价格指数  100.8 104.0 103.1
其中:消费品价格指数 101.7 107.3 105.8
      服务价格指数 100.4 106.0 105.4
按类别分:      
  食品 102.4 113.7 111.5
    烟酒及用品 101.0 103.9 102.6
    衣着 104.7 104.8 103.4
    家庭设备用品及服务 100.4 102.9 101.4
    医疗保健及个人用品 100.4 106.3 105.5
    交通和通讯 100.5 100.6 100.4
    娱乐教育文化用品及服务 100.2 102.6 100.9
    居住 100.0 105.9 105.9
商品零售价格指数 9月 9月 1-9月
月环比 同期比 累计比
商品零售价格指数 101.2 105.7 104.4