| 指标 | 1-10月 | 速度(%) |
| 固定资产投资(不含农户)(亿元) | 2561.67 | 30.2 |
| 1.按登记注册类型分 | ||
| 公有制经济 | 1157.91 | 21.6 |
| 国有及国有控股 | 953.19 | 28.8 |
| 集体经济 | 203.40 | -3.5 |
| 国有与集体联营 | 1.32 | 13.9 |
| 非公有制经济 | 1403.77 | 38.3 |
| 2.按报表种类分 | ||
| 城镇 | 1688.94 | 42.4 |
| 农村非农户 | 54.07 | -35.3 |
| 房地产开发 | 818.67 | 17.4 |
| 3.按产业结构分 | ||
| 第一产业 | 62.64 | 15.7 |
| 第二产业 | 362.99 | 38.1 |
| #工业 | 297.26 | 22.2 |
| 第三产业 | 2136.04 | 29.4 |
陕公网安备 61011202000102号