| 指标 | 1-10月 | 速度(%) |
| 全市进出口总值(万美元、海关口径) | 1002176.8 | 20.6 |
| 出口 | 468417.8 | 10.1 |
| 进口 | 43619.8 | 31.6 |
| 批准利用外资项目(个) | 61 | -6.2 |
| 合资企业 | 21 | -22.2 |
| 合作企业 | 1 | -66.7 |
| 外资企业 | 39 | 11.4 |
| 批准合同外资金额(万美元) | 69528.9 | -20.9 |
| 合资企业 | 23998.7 | -10.3 |
| 合作企业 | -555.9 | -120.6 |
| 外资企业 | 56086.4 | -4.1 |
| 实际利用外商直接投资(万美元) | 162420.2 | 20.2 |
| 合资企业 | 52723.6 | 89.8 |
| 合作企业 | ||
| 外资企业 | 100816.7 | 9.2 |
| 外商投资股份制 | 8887.3 | 344.4 |
陕公网安备 61011202000102号