| 指标 | 10月 | 10月 | 1-10月 |
| 月环比 | 同期比 | 累计比 | |
| 居民消费价格总指数 | 99.8 | 106.5 | 105.8 |
| 其中:食品价格指数 | 99.6 | 112.8 | 111.6 |
| 非食品价格指数 | 99.9 | 103.6 | 103.2 |
| 其中:消费品价格指数 | 99.7 | 106.8 | 105.9 |
| 服务价格指数 | 99.9 | 105.6 | 105.4 |
| 按类别分: | |||
| 食品 | 99.6 | 112.8 | 111.6 |
| 烟酒及用品 | 100.8 | 104.4 | 102.8 |
| 衣着 | 101.6 | 106.4 | 103.7 |
| 家庭设备用品及服务 | 99.8 | 103.3 | 101.6 |
| 医疗保健及个人用品 | 99.5 | 105.2 | 105.5 |
| 交通和通讯 | 99.5 | 99.9 | 100.4 |
| 娱乐教育文化用品及服务 | 99.7 | 102.0 | 101.0 |
| 居住 | 99.4 | 104.9 | 105.8 |
| 商品零售价格指数 | 99.5 | 105.1 | 104.5 |
陕公网安备 61011202000102号