| 指标 | 1-11月 | 速度(%) |
| 公路运输 | ||
| 客运量(万人次) | 26950 | 10.3 |
| 货运量(万吨) | 35387 | 13.9 |
| 铁路运输 | ||
| 旅客发送量(万人次) | 2669.00 | 4.3 |
| 货物发送量(万吨) | 755.60 | 16.5 |
| 民用航空港 | ||
| 旅客吞吐量(万人次) | 1968.49 | 18.5 |
| 货物吞吐量(万吨) | 15.63 | 8.9 |
| 邮政电信(万元) | ||
| 邮政业务总收入 | 75301 | 17.4 |
| 电信业务总收入 | 945967 | 11.3 |
| 注:公路数据来源于市交通局;铁路数据来源于西安铁路局;民航数据来源于西北民航管理局;邮政数据来源于西安邮政局;电信数据来源于中国电信西安分公司、中国移动西安分公司和中国联通西安分公司。 | ||
陕公网安备 61011202000102号