| 指标 | 1-11月 | 速度(%) |
| 固定资产投资(不含农户)(亿元) | 2806.31 | 31.1 |
| 1.按登记注册类型分 | ||
| 公有制经济 | 1260.46 | 20.1 |
| 国有及国有控股 | 1037.76 | 27.0 |
| 集体经济 | 220.70 | -4.5 |
| 国有与集体联营 | 2.01 | 71.1 |
| 非公有制经济 | 1545.84 | 41.6 |
| 2.按报表种类分 | ||
| 城镇 | 1846.35 | 43.6 |
| 农村非农户 | 61.24 | -32.8 |
| 房地产开发 | 898.71 | 17.6 |
| 3.按产业结构分 | ||
| 第一产业 | 68.94 | 18.3 |
| 第二产业 | 397.33 | 36.9 |
| #工业 | 326.23 | 21.4 |
| 第三产业 | 2340.04 | 30.6 |
陕公网安备 61011202000102号