| 指标 | 1-11月 | 速度(%) |
| 全市进出口总值(万美元、海关口径) | 1120618.4 | 20.1 |
| 出口 | 524121.5 | 10.0 |
| 进口 | 596496.9 | 30.7 |
| 批准利用外资项目(个) | 76 | 8.6 |
| 合资企业 | 26 | -13.3 |
| 合作企业 | 1 | -66.7 |
| 外资企业 | 49 | 32.4 |
| 批准合同外资金额(万美元) | 78357.7 | -16.8 |
| 合资企业 | 26430.6 | -4.4 |
| 合作企业 | -555.9 | -120.6 |
| 外资企业 | 62483.3 | -2.2 |
| 实际利用外商直接投资(万美元) | 193803.5 | 33.9 |
| 合资企业 | 66732.2 | 129.3 |
| 合作企业 | ||
| 外资企业 | 118184 | 18.5 |
陕公网安备 61011202000102号