07-08 城市居民家庭平均每百户年末拥有主要耐用消费品数量

                   
  商品名称     Commodity Names 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
                   
             
成套家具(套)     Composite Furniture (set) 44 45.3 50 55 45.7 47.9 46 46.6
摩托车(辆)     Motorcycle (unit) 2.3 4.3 5 6 8.7 10.2 9.1 8.6
自行车(辆)     Bicycle (unit) 188.7 178.3 170.7 177 152.3 146.3 134.9 122.3
家用汽车(辆)     Car (unit) 0.3 0.3 0.3 0.6
洗衣机 (台)       Washing Machine (unit) 98.7 96.3 96.7 97.7 97.3 95.7 98.3 101.1
电风扇(台)       Electric Fan (unit) 180.3 179.3 175 169 149 139 138 144.9
电冰箱(台)       Refrigerator (unit) 92.7 91.7 89.3 89.3 93.7 89.2 88.3 89.4
冰柜(台)         Freezer (unit) 1 1 1.7 2 2 2.6 2.9 1.4
彩色电视机(台)     Color TV Set (unit) 113.7 120.7 124 123.7 128.3 127 134 134.0
影碟机(台)       VCD (unit) 13.7 25 35.7 42 56 59.1 58.6 63.1
录放像机(台)     Videorecorder (unit) 27.7 29.7 28 26.3 23 22.5 19.4 40.3
家用电脑(台)     Computer (unit) 2.7 5.3 11.7 15.7 19 23.9 31.7 20.3
组合音响(套)     Hi-Fi System (set) 10.7 13.3 16.7 19.3 23 22.9 20 34.0
收录机(台)       Tape Recorder (unit) 60.7 60.7 54.3 57 57.7 52.6 43.4 22.6
摄像机(台)       Pick-up Camera (unit) 1 1 1 0.3 1 1.7 1.1 3.1
照相机(架)        Camera (set) 46.3 50 46.3 47.3 48 48.3 44.3 49.7
钢琴(架)          Piano (set) 1.3 1.7 1.3 0.3 1.7 2 2 1.4
其它中高档乐器(件) Other High-Grade Musical 3.3 4.3 2.3 3.7 6.7 5.9 7.1 11.4
  Instruments  (unit)
微波炉(台)       Oven (unit) 10.3 12.3 18 27.7 39.3 42.2 47.1 52.0
空调器(台)       Air Conditioner (unit) 39.3 45 51.3 54.3 75 82.4 92.6 99.7
电炊具(台)       Electric Cooking Tools (unit) 96 101.7 105.3 107.3 113.7 103.7 106.9 24.0
淋浴热水器(台)     Shower(unit) 50.3 55 52.3 52.3 63.7 70 74.9 110.3
脱排油烟机(台)     Smoke Absorb(unit) 61 65 65 63.7 65.7 66.2 64.9 75.4
吸尘器(台)       Dust Catch (unit) 8.7 11.7 10 10.7 8.3 9.1 9.4 66.3
健身器材(件)     Health Care Equipment (unit) 2 4 3.3 3 1.7 2.6 2.9 6.9
取暖器(台) Warm-keeper(unit) 19 21 26
消毒碗柜(台) Disinfecting Cupboard(unit) 1.7 4.7 7.1 29.4
洗碗机(台) Dishwasher (unit) 10.9
饮水机(台) Drinking Water Machine (unit) 25.3 28.8 32 4.9
普通电话(部) Telephone (unit) 70 77.7 81.3 86 88 87.1 85.7 88.0
传真机(部) Electrograph (unit) 0.3 0.6 0.6 0.3
移动电话(部) Hand Telephone (unit) 1.3 1.7 7.6 19.3 48.3 74.4 102 119.7