04-01 全社会固定资产投资

4-1    全社会固定资产投资

Investment Fulfilled In Fixed Assets

单位:万元                                                                     (10 000 yuan)
           
    国有经济 *集体经济 *个体经济 其他经济
Year Total State-owned Collective-owned Individual  Others
           
 
1985 184420 139567 13567 31286
1986 221543 180451 9694 31398
1987 270470 221845 15020 33605
1988 291419 237179 18589 35651
1989 283015 232230 14589 36196
1990 263865 222084 14422 27359
1991 307573 244228 22604 40741
1992 384826 320390 14469 49967
1993 750640 596635 30254 65549 58202
1994 855718 647126 41425 100862 66305
1995 1034184 690806 97778 111298 134302
1996 1143763 806600 87323 125040 124800
1997 1169014 774602 102138 151064 141210
1998 1547958 1130680 78899 105884 232495
1999 1973060 1365036 136206 162234 309584
2000 2323676 1596002 146519 243959 337196
2001 2877233 1755787 146738 385743 588965
2002 3381503 2000636 137032 446806 797029
2003 4781002 2648283 223265 734346 1175108
2004 6466857 3291356 400646 489484 2285371
2005 8351046 3736992 592294 790380 3231380
                     
    注:集体经济:包括城镇集体和农村集体。            
            个体经济:包括私营个体投资及城镇工矿区私人建房和农村私人建房。
    Note: Collective-owned: Including Urban Collective-owned and Rural Collective-owned.
              Individual: Including Individual Investment Private Building Construction in Urban Industrial and Mining Regions and Rural Areas.