02-01 主要年份生产总值

2-1    主要年份生产总值

Gross Domestic Product In Representative Years

单位:亿元 (100 million yuan)
  生产总值       *人均GDP(元/人)
        Gross 第一产业 第二产业 第三产业 Per Capita Gross
Year Domestic Primary Secondary Tertiary Domestic Product
  Product Industry Industry Industry yuan/person)
 
1952 3.37 1.59 0.88 0.90 135
1957 8.02 2.09 3.97 1.96 249
1965 12.76 2.62 7.22 2.92 323
1970 17.76 3.13 10.96 3.67 412
1975 21.33 4.14 12.63 4.56 448
1978 25.35 4.83 14.59 5.93 513
1980 31.66 4.73 18.69 8.24 623
1983 35.89 5.22 20.14 10.53 674
1984 44.14 7.45 24.17 12.52 817
1985 57.58 8.76 30.83 17.99 1049
1986 65.78 9.59 33.86 22.33 1178
1987 80.16 10.73 37.69 31.74 1409
1988 99.22 11.47 46.58 41.17 1711
1989 109.38 12.78 48.91 47.69 1861
1990 116.51 13.94 50.15 52.42 1932
1991 136.14 17.17 57.06 61.91 2224
1992 164.85 18.78 69.22 76.85 2662
1993 229.56 22.58 110.88 96.10 3661
1994 289.82 31.68 128.27 129.87 4563
1995 330.35 41.40 135.33 153.62 5131
1996 406.95 46.94 161.63 198.38 6246
1997 488.82 51.33 197.97 239.52 7424
1998 525.85 51.91 216.32 257.62 7906
1999 577.29 45.53 243.35 288.41 8599
2000 646.13 44.65 277.13 324.35 9484
2001 734.86 45.87 312.90 376.09 10628
2002 826.68 47.77 353.58 425.33 11831
2003 946.66 50.72 407.38 488.56 13341
2004 1102.39 60.21 476.92 565.26 15294
2005 1270.14 66.01 539.61 664.52 15859
               
    注:2005年人均GDP按常住人口计算。
    Note:Per capital GDP of 2005 was calculated on permanent population.