01-02 土地面积和人口密度(2005年)

1-2    土地面积和人口密度(2005年)

Statistics on Land Area and Population Density (2005)

                        *土地面积   Area    总人口(人) 人口密度  
 Name of District    绝对数 比 重(%)    (人/平方公里)  
区县名称  (平方公里)   Total Density of 
 and County  Absolute Value  Proportion Population Population
    (sq.km) (%) (person) (person/ sq.km) 
    西 安 市           Xi 'an  10108 100 7417263 734
    (一)市区           Urban Districts 3582 35.44 5332127 1489
         新城区             Xincheng 30 0.30 493822 16461
         碑林区             Beilin 24 0.24 725947 30248
         莲湖区             Lianhu 43 0.43 613008 14256
         灞桥区             Baqiao 325 3.22 476301 1466
         未央区             Weiyang 262 2.59 422591 1613
         雁塔区             Yanta 149 1.47 743586 4991
         阎良区             Yanliang 244 2.41 246470 1010
         临潼区             Lintong 915 9.05 670161 732
         长安区            Chang'an 1590 15.73 940241 591
   (二)四县           Four Counties 6526 64.56 2085136 320
         蓝田县            Lantian 2008 19.87 627101 312
         周至县            Zhouzhi 2949 29.17 634369 215
         户    县            Huxian 1282 12.68 576845 450
         高陵县            Gaoling 287 2.84 246821 860
                                            
    注:根据西安市国土资源局〔2005〕106号函,自2004年起西安市土地面积由9983平方公里调整为10108平方公里。
    Note:According to the documents of the Xi'an Bureau of Land and Resources,the figures of Land Area have been modified from 9983
             square kilimeter to 10108 square kilometer since 2004.