02-02 主要年份生产总值指数

(以上年为100 (preceding year = 100 )
单位:% (%)
    生产总值      
        Year Gross 第一产业 第二产业 第三产业
Domestic Primary Secondary Tertiary
    Product Industry Industry Industry
 
1952   103.6 92.2 137.5 123.7
1957   100.7 93.8 97.1 120.7
1965   126.1 134.1 133.0 106.7
1970   122.0 109.4 140.0 100.1
1975   103.8 92.6 107.1 107.5
1978   101.7 101.6 99.4 108.2
1980   111.5 83.3 119.7 116.5
1985   112.6 107.5 111.8 116.9
1986   111.4 107.7 108.4 118.8
1987   113.6 100.8 109.1 126.6
1988   111.4 81.2 115.5 114.7
1989   106.7 103.0 104.5 110.8
1990   105.2 103.0 102.5 109.6
1991   109.8 118.6 108.6 108.6
1992   115.6 109.4 118.1 115.0
1993   123.9 112.5 142.7 108.4
1994   110.3 98.4 110.6 113.2
1995   110.0 104.5 112.1 108.6
1996   114.9 106.8 118.8 111.7
1997   114.4 109.1 116.7 112.4
1998   113.3 106.5 117.5 108.8
1999   112.2 97.4 115.7 110.1
2000   113.0 103.5 115.1 111.5
2001   113.1 102.5 115.3 112.6
2002   113.3 103.1 115.0 113.0
2003   113.5 101.8 117.5 111.2
2004   113.5 106.7 115.9 112.0
2005   113.1 107.5 114.3 112.5
2006   113.1 107.1 114.8 112.4
平均每年增长 Yearly Average Growth Rates
"一五"时期  The First Five-Year Plan Period 15.8 5.9 37.7 16.9
 "二五"时期  The Second Five-Year Plan Period 2.0 -3.7 2.4 8.4
1963--1965年 Readjust Period 14.2 16.2 23.3 0.3
"三五"时期    The Third Five-Year Plan Period 7.1 0.1 11.7 5.4
"四五"时期    The Fourth Five-Year Plan Period 5.0 4.0 5.3 5.0
"五五"时期    The Fiifth Five-Year Plan Period 6.0 -0.7 6.5 10.1
"六五"时期    The Sixth Five-Year Plan Period 10.7 7.9 10.4 12.9
"七五"时期    The Seventh Five-Year Plan Period 9.6 -1.3 7.9 16.0
"八五"时期    The Eighth Five-Year Plan Period 13.8 8.5 17.8 10.7
"九五"时期    The Ninth Five-Year Plan Period 13.5 4.6 16.8 10.9
"十五"时期    The Tenth Five-Year Plan Period 13.3 4.3 15.6 12.3