01-10国民经济和社会发展比例和效益指标

  1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
     人口与就业                  
人口                  
   出生率( 11.95 13.07 7.64 8.48 9.19 9.58 9.98 10 10.15
   死亡率( 4.98 5.96 4.41 4.68 5.87 5.16 5.46 5.48 5.57
   自然增长率( 6.97 7.11 3.23 3.8 3.32 4.42 4.52 4.52 4.58
就业                  
   就业者负担人口 1.74 1.77 1.77 1.77 1.77 1.78 1.78 1.89 1.89
   三次产业就业人员比例(以第一产业为100                  
    第一产业 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    第二产业 71.5 72.95 78.03 74.38 78.77 83.78 85.93 93.8 101.85
    第三产业 71.41 91.69 99.62 101.7 110.05 121.28 126.54 133.48 148.55
   城镇登记失业率(% 3.1 3.4 3.7 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2
      宏观经济                  
国民核算                  
   三次产业增加比例(以第一产业为100                  
    第一产业 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    第二产业 326.88 620.67 740.17 803.19 792.09 817.47 902.76 936.26 954.76
    第三产业 371.06 726.43 890.37 963.25 938.81 1006.7 1079.6 1101.33 1062.24
   全社会劳动生产率(元/人) 8963 16367 21023 23605 27069 30776 34909 41088 50189
    第一产业 2698 2960 3316 3501 4174 4747 5238 6148 7921
    第二产业 12404 25443 32059 36914 43199 47774 55033 64069 77379
    第三产业 14488 24024 30626 33502 37040 41354 44691 52086 59736
   人均地区生产总值(元) 5131 9484 11831 13341 15294 15859 18089 21339 26259
固定资产投资                  
   全社会固定资产投资相当于生产总值比例(% 31.31 35.96 40.9 50.5 58.66 65.75 72.38 81.38 87.3
   房屋建筑面积竣工率(%) 33.41 41.99 32.26 33.8 24.44 28.07 26.14 29.03 16.94
   固定资产交付使用率(%) 70.71 73.97 64.76 62.69 42.8 52.78 46.61 49.83 40.47
   建设项目建成投产率(%) 43.73 44.17 39.49 39.94 41.45 54.16 47.03 40.62 53.26
财政                  
   地方财政收入相当于生产总值比例(% 5.51 7.27 7.27 7.7 7.81 6.61 6.54 7.11 10.86
   地方财政支出相当于生产总值比例(% 5.58 8.03 8.32 8.16 8.12 8.1 9.14 9.87 14.47
利用外资                  
   外商实际直接投资额相当于利用外资协议金额比例(% 64.42 28.88 28.69 26.52 35.24 47.01 45.18 77.49 97.05