01-08国民经济和社会发展总量与速度指标(续3)

                         
1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 指数(2008年比以下各年) 平均增长速度
2000 2005 2006 1996-2000 1996-2005 2001-2008
国际旅游                            
    国际旅游人数(万人) 41.35 65.03 33.67 65.03 77.56 86.73 100.01 63.20 97.17 81.49 63.19 9.48 6.49 -0.36
    旅游外汇收入(万元) 103818 224100 121200 273900 335380 378270 424263 287200 128.16 85.63 67.69 16.64 12.44 3.15
金融保险业                            
    金融机构存款余额(亿元)(不含外资) 359.51 1334.38 2665.87 3061.66 3599.70 4066.16 4582.71 5788.43 433.79 160.80 126.31 29.99 25.91 20.13
    金融机构贷款余额(亿元)(不含外资) 334.50 972.52 1954.18 2052.33 2158.10 2344.77 2683.77 3267.89 336.02 151.42 121.76 23.79 20.49 16.36
    保险公司保险金额(亿元) 1155.01 1586.67 1726.84 3381.56 3598.63 8152.93 10244.24 30224.55 1904.90 839.89 295.04 6.56 12.04 44.54
    保险公司保费收入(亿元) 4.99 13.58 36.22 39.73 44.94 52.51 72.33 101.45 747.02 225.74 140.25 22.15 24.57 28.58
    保险公司赔款及付给金额(亿元) 11.31 3.96 6.53 7.98 9.50 11.80 19.91 25.92 654.56 272.85 130.19 -18.93 -1.73 26.47
教育、科技、文化                            
                               
    专任教师总数(人) 74905 78973 87852 94090 98561 100308 105863 110629 140.08 112.24 104.50 1.06 2.78 4.30
        普通高等学校 15914 15679 22145 26867 29498 32891 36717 38926 248.27 131.96 106.02 -0.30 6.37 12.04
        中等学校 28721 32923 36176 37856 39416 37399 38613 41321 125.51 104.83 107.01 2.77 3.22 2.88
            30270 30215 29531 29367 29647 30018 30533 30382 100.55 102.48 99.51 -0.04 -0.21 0.07
    在校学生数(万人) 131.66 156.16 174.23 179.67 186.34 187.43 196.34 199.73 127.90 107.19 101.73 3.47 3.53 3.12
        普通高等学校 10.87 19.41 40.12 44.83 53.06 51.40 62.31 66.68 343.53 125.67 107.01 12.30 17.18 16.68
        中等学校 41.43 58.75 67.33 71.09 72.81 76.70 77.20 78.39 133.43 107.66 101.54 7.24 5.80 3.67
            79.36 77.81 66.78 63.75 60.47 59.33 56.83 54.66 70.25 90.39 96.18 -0.39 -2.68 -4.32
                               
    各类专业技术人员(万人) 35.6 33.4 36.2 37.0 38.8 39.1 41.8 43.7 130.78 112.58 104.50 0.75 0.85 3.41
    经认定的高新技术企业(个)   632 971 951 1029 1062 1311 1324 209.49 128.67 100.99     9.68
    累计专利授权数(件) 3164 6139 9030 10390 11419 13442 15971 19256 313.67 168.63 120.57 14.18 13.69 15.36
                               
    图书馆藏书数(千册) 2830 3214 3350 3502 3671 3807 3893 3557 110.67 96.89 91.37 2.58 2.64 1.28
    文化馆、站(个) 188 251 191 190 190 192 196 197 78.49 103.68 100.51 5.95 0.11 -2.98
    电影放映单位数(个) 587 586 588 588 588 588 588 588 100.34 100.00 100.00 -0.03 0.02 0.04
    电视节目制作时间(小时) 5738 11871 19536 18643 27377 36337 25883 26897 9.44 4.09 4.33 15.65 16.91 -25.55
家庭、生活、环境                            
                               
    家庭总户数(户籍)(万户) 171.25 187.08 195.32 193.83 203.04 207.04 211.12 216.52 115.74 106.64 102.56 1.78 1.72 1.84
    城镇居民平均每户家庭人口(人) 3.88 2.99 3.04 2.99 2.93 2.90 2.91 2.82 94.31 96.25 96.91 -5.08 -2.77 -0.73
    农村居民平均每户家庭人口(人) 4.60 4.30 4.14 4.11 4.22 4.19 4.48 4.03 93.75 95.52 89.98 -1.34 -0.86 -0.80