01-08国民经济和社会发展总量与速度指标(续2)

                         
1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 指数(2008年比以下各年) 平均增长速度
2000 2005 2007 1996-2000 1996-2005 2001-2008
        发电量(亿千瓦时) 22 19 20 48 48 67 71 72 377.33 149.36 106.60 -2.87 7.99 18.06
        成品钢材(吨) 314400 4320 23860 67326 240182 715303 787274 478819 11083.76 199.36 93.70 -57.58 -2.66 80.13
建筑业                            
    建筑业企业平均人数(人)   136718 133186 159134 158311 172179 296538 405540 255.22 220.41 117.67     12.43
    建筑业总产值(亿元) 42.55 105.93 177.11 244.42 326.65 416.48 604.75 919.23 867.77 281.41 152.00 20.01 22.61 31.01
    施工房屋面积(万平方米) 601.70 793.30 1291.60 1679.50 1801.20 2140.10 2802.00 3236.73 407.98 179.69 115.51 5.68 11.59 19.21
    竣工房屋面积(万平方米) 177.15 336.80 427.22 662.00 569.01 594.20 835.95 1076.14 319.52 189.12 128.73 13.71 12.38 15.63
交通运输                            
    货运量(万吨) 9590 10191 9392 14845 12051 11832 15124 27672 271.53 229.60 182.97 1.22 5.09 13.30
            3317 3101 3662 4126 540 573 589 715 23.06 132.41 121.39 -1.34 2.49 -16.76
            6268 7082 5726 10714 11505 11254 14530 26952 380.57 234.26 185.49 2.47 6.26 18.18
        民用航空 5 8 4 5 6 5 5 5 62.50 83.33 100.00 11.55 2.32 -5.71
    客运量(万人次) 9069 10756 11413 10832 10479 11245 12466 26745 248.65 255.22 214.54 3.47 2.24 12.06
            2678 2130 1889 2380 1796 2066 2380 2651 124.46 147.61 111.39 -4.48 -0.14 2.77
            6128 8266 9252 8182 8294 8682 9466 23448 283.67 282.71 247.71 6.17 3.07 13.92
        民用航空 263 360 272 324 389 497 620 646 179.44 166.07 104.19 6.48 3.99 7.58
邮电通信业                            
    邮电业务总量(亿元) 7.65 46.16 82.09 102.74 132.04 186.76 226.76 264.86 573.78 200.59 116.80 43.26 32.95 24.41
    函件(万件) 14647 8230 14814 10961 9526 9328 5544 5638 68.51 59.19 101.70 -10.89 -4.21 -4.62
    本地电话局用交换机容量(万门) 58.3 204.8 316.3 418.1 457.3 474.7 479.7 462.5 225.84 101.14 96.42 28.57 22.87 10.72
    本地电话年末用户(万户) 30.79 141.28 295.40 293.44 321.48 315.96 314.58 345.24 244.37 107.39 109.75 35.63 26.44 11.82
        城市电话用户 29.95 124.26 253.84 245.41 271.40 269.21 272.64 306.57 246.72 112.96 112.44 32.92 24.66 11.95
        乡村电话用户 0.84 17.02 41.56 48.03 50.08 46.75 41.94 38.67 227.21 77.22 92.20 82.59 50.53 10.80
    移动电话用户数(万户)   73.10 241.24 350.09 419.96 551.07 664.59 737.76 1009.24 175.67 111.01     33.51
    国际互联网注册用户数(万户)   20.71 94.06 106.87 119.25 50.88 58.62 81.40 393.04 68.26 138.86     18.66
国内商业                            
  社会消费品零售总额(亿元) 186.60 360.42 502.65 578.60 666.48 776.20 921.58 1154.30 320.27 173.19 125.25 14.07 13.58 15.66
对外经济贸易                            
    进出口总额(万美元) 137510 173696 230932 309295 390146 415403 536162 704029 405.32 180.45 131.31 4.78 10.99 19.12
        出口额 110163 106062 140327 203539 263441 272862 347133 447113 421.56 169.72 128.80 -0.76 9.11 19.70
        进口额 27347 67634 90605 105756 126705 142541 189029 256916 379.86 202.77 135.91 19.85 16.57 18.16
注:2005年铁路运输统计口径调整,2008年公路运输部分统计口径调整。