01-08国民经济和社会发展总量与速度指标

                         
1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 指数(2008年比以下各年) 平均增长速度
2000 2005 2007 1996-2000 1996-2005 2001-2008
人口与就业                            
人口(万人)                            
    年底总人口 648.21 688.01 716.58 725.01 741.73 753.11 764.25 772.30 112.25 104.12 101.05 1.20 1.36 1.46
        非农业人口 255.71 285.79 312.88 318.50 333.14 343.78 353.85 363.87 127.32 109.22 102.83 2.25 2.68 3.07
        农业人口 392.50 402.22 403.70 406.51 408.59 409.33 410.40 408.43 101.54 99.96 99.52 0.49 0.40 0.19
        男性人口 334.75 355.18 370.32 374.16 382.02 387.37 392.41 395.54 111.36 103.54 100.80 1.19 1.33 1.35
        女性人口 313.46 332.83 346.26 350.85 359.71 365.74 371.84 376.76 113.20 104.74 101.32 1.21 1.39 1.56
就业(万人)                            
    就业人员数 372.60 389.10 404.92 409.57 415.83 422.15 436.36 448.05 115.15 107.75 102.68 0.87 1.10 1.78
        #在岗职工人数 141.17 109.62 113.54 113.44 119.73 121.06 125.56 126.89 93.41 106.54 101.06 -0.77 -1.69 -0.85
    城镇登记失业人员数 5.92 3.85 8.56 8.29 8.45 8.74 8.77 9.40 244.16 111.24 107.18 -8.25 3.62 11.80
宏观经济                            
国民核算(亿元)                            
    地区生产总值 330.35 646.13 946.66 1102.39 1270.14 1473.35 1763.73 2190.04 279.98 149.97 115.60 13.54 13.41 13.73
        第一产业 41.40 44.65 50.72 60.21 66.01 70.44 82.51 103.45 148.60 120.44 107.60 4.57 4.44 5.08
        第二产业 135.33 277.13 407.38 476.92 539.61 638.88 772.51 987.70 321.57 155.81 117.00 16.76 16.18 15.72
            #    112.50 218.44 324.88 383.46 419.99 493.86 596.60 742.65 314.32 154.99 116.70 15.47 15.32 15.39
        第三产业 153.62 324.35 488.56 565.26 664.52 764.03 908.71 1098.89 264.32 148.26 115.10 10.89 11.58 12.92
    #最终消费 239.64 413.43 541.73 609.53 669.91 784.56 886.01         9.88 9.51  
      资本形成总额 151.55 287.82 507.87 649.93 818.76 1029.29 1439.32         11.86 16.32  
固定资产投资(亿元)                            
    全社会固定资产投资总额 103.42 232.37 478.10 646.69 835.10 1066.62 1435.33 1911.81 822.74 228.93 133.20 17.58 23.23 30.14
        #国有单位 69.08 159.60 264.83 329.14 373.70 401.14 476.78 694.89 435.39 185.95 145.75 18.23 18.39 20.19
          集体单位 9.78 14.65 22.33 40.06 59.23 110.68 207.08 248.58 1696.79 419.69 120.04 8.43 19.74 42.46
          个体经济 11.13 24.40 73.43 48.95 79.04 107.33 183.09 232.95 954.71 294.72 127.23 16.99 21.66 32.58
财政( 亿元)                            
   地方财政收入 18.21 46.96 72.87 86.06 83.97 96.31 125.33 237.90 506.60 283.31 189.82 20.87 13.36 22.49
   地方财政支出 18.42 51.89 77.25 89.51 102.91 134.65 174.16 316.79 610.50 307.83 181.90 23.02 18.77 25.37
注:2008年生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值、工业总产值为快报数据。