01-07平均每天主要社会经济活动

  1995 2000 2002 2003
一、每天创造的财富        
        地区生产总值(万元) 9050.68 17702.19 22648.77 25935.89
            第一产业 1134.25 1223.29 1308.77 1389.59
            第二产业 3707.67 7592.60 9687.12 11161.10
        #工业 3082.19 5984.66 7676.71 8900.82
                建筑业 625.48 1607.95 2010.41 2260.27
            第三产业 4208.77 8886.30 11652.88 13385.21
       #交通运输仓储和邮电通信业 673.97 1709.32 1917.53 2041.37
               批发和零售贸易餐饮业 909.59 2164.38 3008.77 3509.59
        地方财政收入(万元) 498.79 1304.00 1646.60 1996.36
        地方财政支出(万元) 504.66 1274.06 1884.90 2116.52
        粮食(吨) 4801.37 5532.05 5271.50 4831.23
        奶类(吨) 364.13 673.73 789.10 921.37
        蔬菜(吨) 3660.27 4442.19 4650.40 4648.49
        肉类(吨) 350.18 404.30 371.20 454.52
        水产品(吨) 23.33 31.19 32.90 27.40
        布(万米) 83.00 77.00 76.39 76.47
        发电量(万千瓦小时) 610.00 534.00 520.40 559.18
        钢(吨) 0.00 85.10 85.10 98.06
        水泥(吨) 1898.90 3050.68 3677.50 3693.70
二、每天消费量        
        最终消费(万元) 6565.48 11326.85 13851.23 14841.92
        社会消费品零售总额(万元) 5112.33 9874.52 12596.16 13771.23
三、每天其他经济活动        
        资本形成总额(万元) 4152.05 7885.48 10560.27 13914.25
            固定资产形成       12462.47
            存货增加       1451.78
        城镇新建住宅面积(平方米) 6927.00 14930.00 13319.00 15837.00
        货运量(吨) 262734.00 191760.00 259836.00 257315.00
        客运量(人) 248466.00 221041.00 343206.00 312685.00
        邮电业务总量( 万元) 209.60 1264.70 1411.70 2249.16
        进出口总额(万美元) 110.19 475.88 512.20 632.69
            出口额 82.45 290.58 308.20 384.46
            进口额 27.74 185.30 204.00 248.23
        外商实际直接投资额(万美元) 51.11 42.83 55.60 70.02
        国际旅游者人数(人) 1133.82 1781.88 2030.90 922.34
        城乡居民储蓄存款(万元) 1546.29 2450.27 27069.63 33166.05
四、每天人口变动和婚姻        
        出生人数(人) 211.00 247.00 109.00 165.00
        死亡人数(人) 88.00 113.00 105.00 91.00
        结婚登记数(对) 129.00 129.00 122.00 122.00
        离婚对数(对) 12.00 14.00 26.00 29.00