| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 国有土地使用权出让 | |||||
| 出让地块(宗) | 202 | 312 | 316 | 333 | 278 |
| 协议 | 200 | 241 | 225 | 171 | 119 |
| 招标 | 1 | 3 | |||
| 拍卖 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 |
| 挂牌交易 | 63 | 84 | 158 | 149 | |
| 出让面积(公顷) | 3115 | 986 | 1208 | 843 | 809 |
| 土地使用权出让总收入(万元) | 38428 | 89039 | 156231 | 267666 | 309181 |
| 国有土地使用权划拨 | |||||
| 划拨地块(宗) | 113 | 100 | 90 | 100 | 102 |
| 划拨面积(公顷) | 12543 | 835 | 259 | 388 | 455 |
陕公网安备 61011202000102号