| 区县名称 | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | 扣除物价因素实际增长(%) |
| 新城区 | 162.64 | 18.3 | 19.4 |
| 碑林区 | 162.73 | 18.3 | 19.4 |
| 莲湖区 | 148.50 | 18.2 | 19.3 |
| 灞桥区 | 24.61 | 19.8 | 20.9 |
| 未央区 | 78.84 | 20.3 | 21.4 |
| 雁塔区 | 137.60 | 20.2 | 21.3 |
| 阎良区 | 11.24 | 18.4 | 19.5 |
| 临潼区 | 28.56 | 18.2 | 19.3 |
| 长安区 | 51.26 | 19.8 | 20.9 |
| 蓝田县 | 17.55 | 18.1 | 19.2 |
| 周至县 | 11.17 | 17.6 | 18.7 |
| 户 县 | 18.28 | 18.1 | 19.2 |
| 高陵县 | 6.05 | 19.9 | 21.0 |
陕公网安备 61011202000102号