| 指 标 | 7月 | 7月 | 1-7月 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
| 居民消费价格总指数 | 99.8 | 99.2 | 99.2 |
| 非食品价格指数 | 100.0 | 97.8 | 98.1 |
| 服务项目价格指数 | 100.6 | 96.0 | 96.2 |
| 消费品价格指数 | 99.5 | 100.3 | 100.3 |
| 1.食品 | 99.4 | 101.8 | 101.5 |
| 2.烟酒及用品 | 100.0 | 101.0 | 102.3 |
| 3.衣着 | 98.4 | 102.1 | 101.5 |
| 4.家庭设备用品及服务 | 99.6 | 98.0 | 99.3 |
| 5.医疗保健及个人用品 | 100.0 | 100.1 | 100.9 |
| 6.交通和通讯 | 100.6 | 98.1 | 97.2 |
| 7.娱乐教育文化用品及服务 | 100.8 | 96.2 | 96.9 |
| 8.居住 | 100.0 | 93.9 | 94.3 |
| 商品零售价格指数 | 99.7 | 99.2 | 99.1 |
陕公网安备 61011202000102号