| 指 标 | 1-8月 | 速度(%) |
| 全市进出口总值(万美元、海关口径) | 455318 | 2.0 |
| 进口 | 256420 | 69.4 |
| 出口 | 198899 | -32.6 |
| 批准利用外资项目(个) | ||
| #外商直接投资 | 40 | -45.2 |
| 批准合同外资金额(万美元) | ||
| #外商直接投资 | 21538 | -77.9 |
| 实际利用外资(万美元) | ||
| #外商直接投资 | 79156 | 3.7 |
| 接待国内旅游者人数(万人次) | 2745.90 | 30.5 |
| 接待境外旅游者人数(万人次) | 40.00 | -3.7 |
| 旅游业总收入(万元) | 2117700 | 30.0 |
| 旅游外汇收入(万美元) | 22800 | -2.6 |
陕公网安备 61011202000102号