| 区县名称 | 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | 扣除物价因素实际增长(%) |
| 新城区 | 213.80 | 18.6 | 19.8 |
| 碑林区 | 214.20 | 18.7 | 19.9 |
| 莲湖区 | 196.38 | 18.7 | 19.9 |
| 灞桥区 | 31.62 | 20.1 | 21.3 |
| 未央区 | 99.63 | 20.6 | 21.8 |
| 雁塔区 | 179.07 | 20.5 | 21.7 |
| 阎良区 | 14.33 | 19.0 | 20.2 |
| 临潼区 | 36.60 | 18.9 | 20.1 |
| 长安区 | 66.25 | 20.0 | 21.2 |
| 蓝田县 | 22.45 | 18.5 | 19.7 |
| 周至县 | 14.46 | 18.3 | 19.5 |
| 户 县 | 23.69 | 18.9 | 20.1 |
| 高陵县 | 7.95 | 20.2 | 21.4 |
陕公网安备 61011202000102号